アイダホ州 / 2017年8月21日(月)の皆既日食

[ オレゴン州<< ] [ 目次 ] [ >>ワイオミング州 ]


アイダホ州を通る皆既食帯は森林公園がかなりの面積を占める。
山岳部でもあり、この時季の降雨量も乾燥地帯と比べると少し多いようなので天気が気になる。


参考資料
http://ja.wikipedia.org/wiki/アイダホ州


アイダホ州の時間帯は、UTC-7 が標準時(山岳部標準時:MST)。日本との時差は-16時間。
日食が起こる8月21日は夏時間(山岳部夏時間:MDT)となり、UTC-6、日本との時差は-15時間。


このページの情報はNASAの資料を基に個人用の参考資料として作成しています。
転記ミス等あるかも知れませんので、正確な情報はNASAのサイトにてご確認下さい。
Google Map と日食経路情報 : http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEgoogle/SEgoogle2001/SE2017Aug21Tgoogle.html
NASAの日食情報(2011-2020) : http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEdecade/SEdecade2011.html


Weiser, Idaho

http://cityofweiser.net/
http://en.wikipedia.org/wiki/Weiser,_Idaho

Lat.: 44.2454° N
Long.: 116.9712° W
Total Solar Eclipse
Duration of Totality: 2m04.7s
Magnitude: 1.01
Obscuration: 100.00%
Event Date Time (UT) Alt Azi
Start of partial eclipse (C1) : 2017/08/21 16:10:17.1 33.0° 106.8°
Start of total eclipse (C2) : 2017/08/21 17:25:18.4 45.1° 124.7°
Maximum eclipse : 2017/08/21 17:26:20.7 45.2° 125.0°
End of total eclipse (C3) : 2017/08/21 17:27:23.1 45.4° 125.3°
End of partial eclipse (C4) : 2017/08/21 18:48:34.5 55.0° 152.8°

Payette, Idaho

http://www.cityofpayette.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Payette,_Idaho

Lat.: 44.0746° N
Long.: 116.9356° W
Total Solar Eclipse
Duration of Totality: 1m39.6s
Magnitude: 1.005
Obscuration: 100.00%
Event Date Time (UT) Alt Azi
Start of partial eclipse (C1) : 2017/08/21 16:10:11.2 33.0° 106.7°
Start of total eclipse (C2) : 2017/08/21 17:25:30.1 45.2° 124.7°
Maximum eclipse : 2017/08/21 17:26:19.8 45.3° 124.9°
End of total eclipse (C3) : 2017/08/21 17:27:09.7 45.4° 125.1°
End of partial eclipse (C4) : 2017/08/21 18:48:40.8 55.1° 152.7°

Emmett, Idaho

http://www.cityofemmett.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Emmett,_Idaho

Lat.: 43.8756° N
Long.: 116.4944° W
Total Solar Eclipse
Duration of Totality: 0m28.8s
Magnitude: 1
Obscuration: 100.00%
Event Date Time (UT) Alt Azi
Start of partial eclipse (C1) : 2017/08/21 16:10:29.2 33.4° 107.0°
Start of total eclipse (C2) : 2017/08/21 17:26:41.0 45.8° 125.3°
Maximum eclipse : 2017/08/21 17:26:55.3 45.8° 125.4°
End of total eclipse (C3) : 2017/08/21 17:27:09.8 45.8° 125.4°
End of partial eclipse (C4) : 2017/08/21 18:49:32.4 55.5° 153.7°

Ketchum, Idaho

http://www.ketchumidaho.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Ketchum,_Idaho

Lat.: 43.6828° N
Long.: 114.3636° W
Total Solar Eclipse
Duration of Totality: 1m05.1s
Magnitude: 1.002
Obscuration: 100.00%
Event Date Time (UT) Alt Azi
Start of partial eclipse (C1) : 2017/08/21 16:12:37.8 35.3° 109.1°
Start of total eclipse (C2) : 2017/08/21 17:29:38.3 47.5° 128.4°
Maximum eclipse : 2017/08/21 17:30:10.8 47.6° 128.6°
End of total eclipse (C3) : 2017/08/21 17:30:43.4 47.7° 128.8°
End of partial eclipse (C4) : 2017/08/21 18:53:34.9 56.6° 158.8°

Shelley, Idaho

http://www.ci.shelley.id.us/
http://en.wikipedia.org/wiki/Shelley,_Idaho

Lat.: 43.3812° N
Long.: 112.1256° W
Total Solar Eclipse
Duration of Totality: 1m04.9s
Magnitude: 1.002
Obscuration: 100.00%
Event Date Time (UT) Alt Azi
Start of partial eclipse (C1) : 2017/08/21 16:15:00.8 37.4° 111.4°
Start of total eclipse (C2) : 2017/08/21 17:33:13.3 49.5° 132.0°
Maximum eclipse : 2017/08/21 17:33:45.6 49.5° 132.2°
End of total eclipse (C3) : 2017/08/21 17:34:18.1 49.6° 132.3°
End of partial eclipse (C4) : 2017/08/21 18:57:57.4 57.6° 164.5°

Idaho Falls, Idaho

http://www.idahofallsidaho.gov/
http://en.wikipedia.org/wiki/Idaho_Falls

Lat.: 43.494° N
Long.: 112.0386° W
Total Solar Eclipse
Duration of Totality: 1m48.0s
Magnitude: 1.005
Obscuration: 100.00%
Event Date Time (UT) Alt Azi
Start of partial eclipse (C1) : 2017/08/21 16:15:11.3 37.4° 111.6°
Start of total eclipse (C2) : 2017/08/21 17:33:01.5 49.4° 132.2°
Maximum eclipse : 2017/08/21 17:33:55.4 49.5° 132.4°
End of total eclipse (C3) : 2017/08/21 17:34:49.5 49.6° 132.7°
End of partial eclipse (C4) : 2017/08/21 18:58:03.9 57.6° 164.8°

Rexburg, Idaho

http://rexburg.org/pages/home
http://en.wikipedia.org/wiki/Rexburg,_Idaho

Lat.: 43.8268° N
Long.: 111.7811° W
Total Solar Eclipse
Duration of Totality: 2m16.9s
Magnitude: 1.012
Obscuration: 100.00%
Event Date Time (UT) Alt Azi
Start of partial eclipse (C1) : 2017/08/21 16:15:42.7 37.5° 112.2°
Start of total eclipse (C2) : 2017/08/21 17:33:15.9 49.3° 132.8°
Maximum eclipse : 2017/08/21 17:34:24.2 49.5° 133.2°
End of total eclipse (C3) : 2017/08/21 17:35:32.8 49.6° 133.6°
End of partial eclipse (C4) : 2017/08/21 18:58:22.7 57.3° 165.5°

Driggs, Idaho

http://www.driggs.govoffice.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Driggs,_Idaho

Lat.: 43.722° N
Long.: 111.1119° W
Total Solar Eclipse
Duration of Totality: 2m18.2s
Magnitude: 1.013
Obscuration: 100.00%
Event Date Time (UT) Alt Azi
Start of partial eclipse (C1) : 2017/08/21 16:16:27.3 38.2° 112.9°
Start of total eclipse (C2) : 2017/08/21 17:34:21.1 49.9° 133.9°
Maximum eclipse : 2017/08/21 17:35:30.1 50.1° 134.3°
End of total eclipse (C3) : 2017/08/21 17:36:39.3 50.2° 134.7°
End of partial eclipse (C4) : 2017/08/21 18:59:41.8 57.6° 167.3°

[ オレゴン州<< ] [ 目次 ] [ >>ワイオミング州 ]