オレゴン州 / 2017年8月21日(月)の皆既日食

[ 目次 ] [ >>アイダホ州 ]


太平洋上で始まった皆既食が最初に上陸するのがオレゴン州。
内陸に向かうほど8月の平均降水量が減るので、観測には有利か?


参考資料:オレゴン・ブルー・ブック
http://ja.wikipedia.org/wiki/オレゴン州


オレゴン州の時間帯は、UTC-8 が標準時(太平洋標準時:PST)。日本との時差は-17時間。
日食が起こる8月21日は夏時間(太平洋夏時間:PDT)となり、UTC-7、日本との時差は-16時間。


このページの情報はNASAの資料を基に個人用の参考資料として作成しています。
転記ミス等あるかも知れませんので、正確な情報はNASAのサイトにてご確認下さい。
Google Map と日食経路情報 : http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEgoogle/SEgoogle2001/SE2017Aug21Tgoogle.html
NASAの日食情報(2011-2020) : http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEdecade/SEdecade2011.html


Newport, Oregon

http://www.thecityofnewport.net/
http://en.wikipedia.org/wiki/Newport,_Oregon

Lat.: 44.6373° N
Long.: 124.0538° W
Total Solar Eclipse
Duration of Totality: 1m45.3s
Magnitude: 1.007
Obscuration: 100.00%
Event Date Time (UT) Alt Azi
Start of partial eclipse (C1) : 2017/08/21 16:04:21.6 26.9° 100.2°
Start of total eclipse (C2) : 2017/08/21 17:15:56.4 39.0° 115.4°
Maximum eclipse : 2017/08/21 17:16:48.9 39.2° 115.6°
End of total eclipse (C3) : 2017/08/21 17:17:41.7 39.3° 115.8°
End of partial eclipse (C4) : 2017/08/21 18:36:05.3 50.5° 138.0°

Lincoln City, Oregon

http://www.lincolncity.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Lincoln_City,_Oregon

Lat.: 44.9619° N
Long.: 124.0156° W
Total Solar Eclipse
Duration of Totality: 1m54.3s
Magnitude: 1.01
Obscuration: 100.00%
Event Date Time (UT) Alt Azi
Start of partial eclipse (C1) : 2017/08/21 16:04:41.6 27.0° 100.4°
Start of total eclipse (C2) : 2017/08/21 17:16:07.7 39.0° 115.7°
Maximum eclipse : 2017/08/21 17:17:04.8 39.1° 115.9°
End of total eclipse (C3) : 2017/08/21 17:18:02.0 39.3° 116.1°
End of partial eclipse (C4) : 2017/08/21 18:36:12.0 50.3° 138.4°

Corvallis, Oregon

http://www.corvallisoregon.gov/
http://en.wikipedia.org/wiki/Corvallis,_Oregon

Lat.: 44.5653° N
Long.: 123.2649° W
Total Solar Eclipse
Duration of Totality: 1m40.2s
Magnitude: 1.006
Obscuration: 100.00%
Event Date Time (UT) Alt Azi
Start of partial eclipse (C1) : 2017/08/21 16:04:54.3 27.6° 100.9°
Start of total eclipse (C2) : 2017/08/21 17:16:56.1 39.7° 116.3°
Maximum eclipse : 2017/08/21 17:17:46.1 39.9° 116.5°
End of total eclipse (C3) : 2017/08/21 17:18:36.3 40.0° 116.7°
End of partial eclipse (C4) : 2017/08/21 18:37:24.9 51.1° 139.5°

Albany, Oregon

http://www.cityofalbany.net/
http://en.wikipedia.org/wiki/Albany,_Oregon

Lat.: 44.6343° N
Long.: 123.1076° W
Total Solar Eclipse
Duration of Totality: 1m51.2s
Magnitude: 1.008
Obscuration: 100.00%
Event Date Time (UT) Alt Azi
Start of partial eclipse (C1) : 2017/08/21 16:05:05.5 27.7° 101.1°
Start of total eclipse (C2) : 2017/08/21 17:17:05.3 39.8° 116.5°
Maximum eclipse : 2017/08/21 17:18:00.8 40.0° 116.8°
End of total eclipse (C3) : 2017/08/21 17:18:56.5 40.1° 117.0°
End of partial eclipse (C4) : 2017/08/21 18:37:41.4 51.1° 139.8°

Lebanon, Oregon

http://www.ci.lebanon.or.us/
http://en.wikipedia.org/wiki/Lebanon,_Oregon

Lat.: 44.5371° N
Long.: 122.9065° W
Total Solar Eclipse
Duration of Totality: 1m38.5s
Magnitude: 1.006
Obscuration: 100.00%
Event Date Time (UT) Alt Azi
Start of partial eclipse (C1) : 2017/08/21 16:05:09.8 27.9° 101.2°
Start of total eclipse (C2) : 2017/08/21 17:17:23.6 40.0° 116.7°
Maximum eclipse : 2017/08/21 17:18:12.7 40.2° 116.9°
End of total eclipse (C3) : 2017/08/21 17:19:02.1 40.3° 117.1°
End of partial eclipse (C4) : 2017/08/21 18:38:01.5 51.3° 140.2°

Sweet Home, Oregon

http://www.sweet-home.or.us/
http://en.wikipedia.org/wiki/Sweet_Home,_Oregon

Lat.: 44.3964° N
Long.: 122.73° W
Total Solar Eclipse
Duration of Totality: 0m59.4s
Magnitude: 1.002
Obscuration: 100.00%
Event Date Time (UT) Alt Azi
Start of partial eclipse (C1) : 2017/08/21 16:05:10.8 28.1° 101.2°
Start of total eclipse (C2) : 2017/08/21 17:17:51.6 40.3° 116.9°
Maximum eclipse : 2017/08/21 17:18:21.3 40.4° 117.0°
End of total eclipse (C3) : 2017/08/21 17:18:51.0 40.5° 117.2°
End of partial eclipse (C4) : 2017/08/21 18:38:18.9 51.5° 140.4°

Monmouth, Oregon

http://www.ci.monmouth.or.us/
http://en.wikipedia.org/wiki/Monmouth,_Oregon

Lat.: 44.8479° N
Long.: 123.236° W
Total Solar Eclipse
Duration of Totality: 1m59.5s
Magnitude: 1.012
Obscuration: 100.00%
Event Date Time (UT) Alt Azi
Start of partial eclipse (C1) : 2017/08/21 16:05:11.3 27.6° 101.1°
Start of total eclipse (C2) : 2017/08/21 17:16:59.5 39.6° 116.6°
Maximum eclipse : 2017/08/21 17:17:59.1 39.8° 116.8°
End of total eclipse (C3) : 2017/08/21 17:18:59.0 40.0° 117.0°
End of partial eclipse (C4) : 2017/08/21 18:37:29.7 50.9° 139.8°

Dallas, Oregon

http://www.ci.dallas.or.us/
http://en.wikipedia.org/wiki/Dallas,_Oregon

Lat.: 44.9198° N
Long.: 123.3157° W
Total Solar Eclipse
Duration of Totality: 1m56.4s
Magnitude: 1.01
Obscuration: 100.00%
Event Date Time (UT) Alt Azi
Start of partial eclipse (C1) : 2017/08/21 16:05:11.6 27.5° 101.1°
Start of total eclipse (C2) : 2017/08/21 17:16:57.7 39.5° 116.5°
Maximum eclipse : 2017/08/21 17:17:55.8 39.7° 116.8°
End of total eclipse (C3) : 2017/08/21 17:18:54.1 39.9° 117.0°
End of partial eclipse (C4) : 2017/08/21 18:37:22.0 50.8° 139.7°

Sheridan, Oregon

http://www.cityofsheridanor.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Sheridan,_Oregon

Lat.: 45.0965° N
Long.: 123.395° W
Total Solar Eclipse
Duration of Totality: 1m33.8s
Magnitude: 1.005
Obscuration: 100.00%
Event Date Time (UT) Alt Azi
Start of partial eclipse (C1) : 2017/08/21 16:05:17.9 27.5° 101.1°
Start of total eclipse (C2) : 2017/08/21 17:17:09.9 39.5° 116.6°
Maximum eclipse : 2017/08/21 17:17:56.7 39.6° 116.8°
End of total eclipse (C3) : 2017/08/21 17:18:43.7 39.7° 117.0°
End of partial eclipse (C4) : 2017/08/21 18:37:15.1 50.6° 139.7°

Salem, Oregon

http://www.cityofsalem.net/
http://en.wikipedia.org/wiki/Salem,_Oregon

Lat.: 44.9426° N
Long.: 123.0424° W
Total Solar Eclipse
Duration of Totality: 1m54.2s
Magnitude: 1.009
Obscuration: 100.00%
Event Date Time (UT) Alt Azi
Start of partial eclipse (C1) : 2017/08/21 16:05:25.8 27.8° 101.3°
Start of total eclipse (C2) : 2017/08/21 17:17:20.6 39.8° 116.9°
Maximum eclipse : 2017/08/21 17:18:17.6 39.9° 117.1°
End of total eclipse (C3) : 2017/08/21 17:19:14.8 40.1° 117.4°
End of partial eclipse (C4) : 2017/08/21 18:37:49.8 50.9° 140.2°

Stayton, Oregon

http://www.staytonoregon.gov/
http://en.wikipedia.org/wiki/Stayton,_Oregon

Lat.: 44.7973° N
Long.: 122.7932° W
Total Solar Eclipse
Duration of Totality: 2m00.6s
Magnitude: 1.013
Obscuration: 100.00%
Event Date Time (UT) Alt Azi
Start of partial eclipse (C1) : 2017/08/21 16:05:29.6 28.0° 101.5°
Start of total eclipse (C2) : 2017/08/21 17:17:31.0 40.0° 117.1°
Maximum eclipse : 2017/08/21 17:18:31.3 40.2° 117.3°
End of total eclipse (C3) : 2017/08/21 17:19:31.7 40.3° 117.6°
End of partial eclipse (C4) : 2017/08/21 18:38:14.5 51.2° 140.6°

McMinnville, Oregon

http://www.ci.mcminnville.or.us/
http://en.wikipedia.org/wiki/McMinnville,_Oregon

Lat.: 45.2097° N
Long.: 123.1967° W
Total Solar Eclipse
Duration of Totality: 0m54.9s
Magnitude: 1.001
Obscuration: 100.00%
Event Date Time (UT) Alt Azi
Start of partial eclipse (C1) : 2017/08/21 16:05:33.7 27.6° 101.4°
Start of total eclipse (C2) : 2017/08/21 17:17:48.7 39.6° 117.1°
Maximum eclipse : 2017/08/21 17:18:16.1 39.7° 117.2°
End of total eclipse (C3) : 2017/08/21 17:18:43.6 39.8° 117.3°
End of partial eclipse (C4) : 2017/08/21 18:37:35.6 50.6° 140.1°

Silverton, Oregon

http://www.silverton.or.us/
http://en.wikipedia.org/wiki/Silverton,_Oregon

Lat.: 45.0036° N
Long.: 122.7822° W
Total Solar Eclipse
Duration of Totality: 1m46.3s
Magnitude: 1.007
Obscuration: 100.00%
Event Date Time (UT) Alt Azi
Start of partial eclipse (C1) : 2017/08/21 16:05:41.6 28.0° 101.6°
Start of total eclipse (C2) : 2017/08/21 17:17:46.8 40.0° 117.3°
Maximum eclipse : 2017/08/21 17:18:39.9 40.1° 117.5
End of total eclipse (C3) : 2017/08/21 17:19:33.1 40.3° 117.7°
End of partial eclipse (C4) : 2017/08/21 18:38:16.5 51.0° 140.8°

Woodburn, Oregon

http://www.ci.woodburn.or.us/
http://en.wikipedia.org/wiki/Woodburn,_Oregon

Lat.: 45.1412° N
Long.: 122.8586° W
Total Solar Eclipse
Duration of Totality: 1m17.0s
Magnitude: 1.003
Obscuration: 100.00%
Event Date Time (UT) Alt Azi
Start of partial eclipse (C1) : 2017/08/21 16:05:45.8 27.9° 101.6°
Start of total eclipse (C2) : 2017/08/21 17:18:00.8 39.9° 117.4°
Maximum eclipse : 2017/08/21 17:18:39.2 40.0° 117.5°
End of total eclipse (C3) : 2017/08/21 17:19:17.8 40.1° 117.7°
End of partial eclipse (C4) : 2017/08/21 18:38:09.3 50.9° 140.7°

Molalla, Oregon

http://www.cityofmolalla.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Molalla,_Oregon

Lat.: 45.1478° N
Long.: 122.577° W
Total Solar Eclipse
Duration of Totality: 1m10.7s
Magnitude: 1.003
Obscuration: 100.00%
Event Date Time (UT) Alt Azi
Start of partial eclipse (C1) : 2017/08/21 16:05:59.7 28.2° 101.9°
Start of total eclipse (C2) : 2017/08/21 17:18:25.8 40.1° 117.8°
Maximum eclipse : 2017/08/21 17:19:01.1 40.2° 117.9°
End of total eclipse (C3) : 2017/08/21 17:19:36.5 40.3° 118.1°
End of partial eclipse (C4) : 2017/08/21 18:38:37.8 51.1° 141.3°

Redmond, Oregon

http://www.redmond.or.us/
http://en.wikipedia.org/wiki/Redmond,_Oregon

Lat.: 44.2725° N
Long.: 121.1764° W
Total Solar Eclipse
Duration of Totality: 0m37.6s
Magnitude: 1.001
Obscuration: 100.00%
Event Date Time (UT) Alt Azi
Start of partial eclipse (C1) : 2017/08/21 16:06:22.2 29.4° 102.6°
Start of total eclipse (C2) : 2017/08/21 17:20:02.4 41.7° 118.9°
Maximum eclipse : 2017/08/21 17:20:21.1 41.7° 119.0°
End of total eclipse (C3) : 2017/08/21 17:20:40.0 41.8° 119.1°
End of partial eclipse (C4) : 2017/08/21 18:41:01.0 52.6° 143.5°

Prineville, Oregon

http://www.cityofprineville.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Prineville,_Oregon

Lat.: 44.3034° N
Long.: 120.8436° W
Total Solar Eclipse
Duration of Totality: 1m07.7s
Magnitude: 1.002
Obscuration: 100.00%
Event Date Time (UT) Alt Azi
Start of partial eclipse (C1) : 2017/08/21 16:06:41.2 29.7° 103.0°
Start of total eclipse (C2) : 2017/08/21 17:20:15.6 41.9° 119.3°
Maximum eclipse : 2017/08/21 17:20:49.4 42.0° 119.5°
End of total eclipse (C3) : 2017/08/21 17:21:23.4 42.1° 119.6°
End of partial eclipse (C4) : 2017/08/21 18:41:36.2 52.8° 144.2°

Madras, Oregon

http://ci.madras.or.us/
http://en.wikipedia.org/wiki/Madras,_Oregon

Lat.: 44.632° N
Long.: 121.1318° W
Total Solar Eclipse
Duration of Totality: 2m01.9s
Magnitude: 1.011
Obscuration: 100.00%
Event Date Time (UT) Alt Azi
Start of partial eclipse (C1) : 2017/08/21 16:06:43.4 29.4° 102.9°
Start of total eclipse (C2) : 2017/08/21 17:19:36.0 41.5° 119.1°
Maximum eclipse : 2017/08/21 17:20:36.9 41.6° 119.4°
End of total eclipse (C3) : 2017/08/21 17:21:37.9 41.8° 119.6°
End of partial eclipse (C4) : 2017/08/21 18:41:05.8 52.4° 143.8°

Baker City, Oregon

http://www.bakercity.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Baker_City,_Oregon

Lat.: 44.7743° N
Long.: 117.8318° W
Total Solar Eclipse
Duration of Totality: 1m34.8s
Magnitude: 1.004
Obscuration: 100.00%
Event Date Time (UT) Alt Azi
Start of partial eclipse (C1) : 2017/08/21 16:09:52.0 32.2° 106.3°
Start of total eclipse (C2) : 2017/08/21 17:24:30.8 44.1° 124.0°
Maximum eclipse : 2017/08/21 17:25:18.1 44.3° 124.2°
End of total eclipse (C3) : 2017/08/21 17:26:05.6 44.4° 124.4°
End of partial eclipse (C4) : 2017/08/21 18:46:54.5 54.1° 151.1°

Ontario, Oregon

http://www.ontariooregon.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Ontario,_Oregon

Lat.: 44.0232° N
Long.: 116.9666° W
Total Solar Eclipse
Duration of Totality: 1m24.5s
Magnitude: 1.003
Obscuration: 100.00%
Event Date Time (UT) Alt Azi
Start of partial eclipse (C1) : 2017/08/21 16:10:07.0 33.0° 106.6°
Start of total eclipse (C2) : 2017/08/21 17:25:33.6 45.2° 124.6°
Maximum eclipse : 2017/08/21 17:26:15.8 45.3° 124.8°
End of total eclipse (C3) : 2017/08/21 17:26:58.1 45.4° 125.0°
End of partial eclipse (C4) : 2017/08/21 18:48:38.0 55.2° 152.6°

[ 目次 ] [ >>アイダホ州 ]